Banner Advertising
Focus Speed
See below various banner ads available on
FocusSpeed.com and pricing.
Events Calendar Banner Ad Location

Pricing
Each of our advertisers will get their own login to see how their ad(s) are performing.
Monthly Pricing
300×250 Ad Space 1 – $135 per month
300×250 Ad Space 2 – $125 per month
300×250 Ad Space 3 – $100 per month
300×250 Ad Space 4 – $95 per month
280×600 Ad Space Events Calendar $125 per month
280×280 Ad Space Events Calendar $67 per month
Newsletter Sponsorship
$99 for one month.
$150 for two months
$300 for four months
Important Details
- Ads are sold at a three-month minimum commitment.
- Pricing is subject to change for those not under contract.
- See Banner Space availability.
- Read Frequently Asked Questions
Availability
- Blank areas are available for Monthly Banner Ads or CMP Banner Ads that are not rotating or rotating
- Where “CMP Only / Rotating” is mentioned, the space is only available for CMP Banner Ads, which will be rotating with other banner ads
Banner 1 | Banner 2 | Banner 3 | Banner 4 | Events Calendar Banner Ads | Newsletter Sponsorship | |
2023 | ||||||
January | CMP Only / Rotating Advertisers: Anderson Detecting Shafts & Steve Zazulyk | Advertiser: Nokta Makro | ||||
February | Advertiser: Nokta | CMP Only / Rotating Advertisers: Anderson Detecting Shafts & Steve Zazulyk | ||||
March | Advertiser: Nokta | Advertisers: Anderson Detecting Shafts | ||||
April | Advertiser: Nokta | Advertisers: Anderson Detecting Shafts | ||||
May | Advertiser: Nokta | Advertisers: Anderson Detecting Shafts | ||||
June | Advertiser: Nokta | Advertisers: Anderson Detecting Shafts | ||||
July | Advertiser: Nokta | Advertisers: Anderson Detecting Shafts | ||||
August | Advertiser: Nokta | Advertisers: Anderson Detecting Shafts | Advertisers: Anderson Detecting Shafts | |||
September | Advertiser: Nokta | Advertisers: Anderson Detecting Shafts | Advertiser: Nokta | |||
October | Advertiser: Nokta | Advertisers: Anderson Detecting Shafts | ||||
November | Advertiser: Nokta | Advertisers: Anderson Detecting Shafts | Advertisers: Anderson Detecting Shafts | |||
December | Advertiser: Nokta | Advertisers: Anderson Detecting Shafts | ||||
2024 | ||||||
January | Advertiser: Nokta | Advertisers: Anderson Detecting Shafts | ||||
February | Advertiser: Nokta | Advertisers: Anderson Detecting Shafts | ||||
March | Advertiser: Nokta | Reserved | ||||
April | Advertiser: Nokta | Reserved | Advertiser: Nokta | |||
May | Advertiser: Nokta | Reserved | ||||
June | Reserved | Reserved | ||||
July | Reserved | Reserved | ||||
August | Reserved | Reserved | ||||
September | Reserved | Reserved | ||||
October | Reserved | Reserved | ||||
November | Reserved | Reserved | ||||
December | Reserved | Reserved |
Frequently Asked Question
Regarding Focus Speed Banner Advertising
Are you ready to become an advertising partner?
Publication Portfolio
Phaze-9 holds a portfolio of more than 30 online publications and resource sites in various niches with a combined readership of over 1.5 million followers.
As part of a multi-publication organization, we can provide a tailored solution to reach and engage a unique niche audience base.